Confronto delle versioni di Rank Tracker
Il software Rank Tracker è disponibile in tre versioni: Free, Professional ed Enterprise. È possibile utilizzare la versione Free e senza limiti di tempo, ma essa ha alcuni limitazioni funzionali. Nella tabella di seguito sono riportate le principali differenze tra le versioni del software:
| Free | Professional | Enterprise | |
| Schedulatore dei lavori | No | Si | Si | 
| Conservazione dello storico dei posizionamenti | No | Si | Si | 
| Copiatura dei dati nelle tabelle elettroniche | No | Si | Si | 
| Motori di ricerca supportati | 346 | 346 | 346 | 
| Numero dei metodi di ricerca delle parole chiave | 16 | 16 | 16 | 
| Numero dei concorrenti per la comparazione del posizionamento | 1 | 5 | 10 | 
| Numero di siti web | Illimitato | Illimitato | Illimitato | 
| Numero di parole chiave | Illimitato | Illimitato | Illimitato | 
| Modelli di report disponibili | 6 | 6 | 6 | 
| Esportazione dei report nel format PDF e HTML | No | No | Si | 
| Possibilità salvare, stampare, inviare tramite e-mail o pubblicare il report sul server | No | No | Si | 
| Esportazione dei dati nei formati HTML, TXT, XML, SQL | No | No | Si | 
Se non sapete quali risultati porta il lavoro dei professionisti di ottimizzazione per i motori di ricerca, state lavorando alla cieca, se invece controllate regolarmente il posizionamento per parole chiave, tenete tutto sotto controllo.
 
     
	